WhatsApp, Viber, Telegram

MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)

1000774060
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/6000, IOPs 750 000/1 000 000, DRAM buffer 1024MB, TBW 700, DWPD 0.38 (5 лет)

Технические данные

  • DRAM буфер 1
  • TBW твердотельного накопителя 700
  • Ёмкость накопителя 1000
  • Интерфейс PCIe 4.0 x4 (NVMe)
  • Модель MSI SPATIUM M480 Pro
  • Назначение Клиентские ПК
  • Объём DRAM буфера 1024
  • Скорость последовательного чтения 7400
  • Скорость последовательной записи 6000
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 750000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 1000000
  • Средняя наработка на отказ 1600000
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 7 шт.
Склад Москва: 7 шт.
9620.00р.
  • На складе
  • Код товара: S78-440L1G0-P83
  • ean: 4711377105590
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000774060
  • Артикул: 1000774060

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!