WhatsApp, Viber, Telegram

MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)

1000774061
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)
  • MSI SSD SPATIUM M480 Pro, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 7400/7000, IOPs 1 000 000/1 000 000, DRAM buffer 2048MB, TBW 1400, DWPD 0.38 (5 лет)

Технические данные

  • DRAM буфер 1
  • TBW твердотельного накопителя 1400
  • Ёмкость накопителя 2000
  • Интерфейс PCIe 4.0 x4 (NVMe)
  • Модель MSI SPATIUM M480 Pro
  • Назначение Клиентские ПК
  • Объём DRAM буфера 2048
  • Скорость последовательного чтения 7400
  • Скорость последовательной записи 7000
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 1000000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 1000000
  • Средняя наработка на отказ 1600000
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 9 шт.
Склад Москва: 9 шт.
16070.00р.
  • На складе
  • Код товара: S78-440Q600-P83
  • ean: 4711377105613
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000774061
  • Артикул: 1000774061

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!