WhatsApp, Viber, Telegram

Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)

1000700090
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 710, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 3.0 x4, 3D NAND, R/W 2100/1000MB/s, IOPs 90 000/130 000, TBW 65, DWPD 0.23, with Heat Sink (3 года)
Внутренний твердотельный накопитель LEGEND 710.● Емкость 256 ГБ.● Интерфейс PCIe Gen3x4 w/NVMe 1.4.● Форм-фактор M.2 (22x80 мм).● Контроллер Realtek RTS5766DL.● Тип памяти 3D NAND.● Внешняя скорость передачи данных до 3938 МБ/с.● Максимальная скорость чтения 2100 МБ/с.● Максимальная скорость записи 1000 МБ/с.● Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) 90 kIOPS.● Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) 130 kIOPS.● Среднее время наработки на отказ (MTBF) 1500 тыс. час.● Суммарное число записываемых байтов (TBW) 65 ТБ.● Ударостойкость при работе 1500 G.● Ударостойкость при хранении 1500 G.● Размеры: ширина 80 мм, высота 3.13 мм, глубина 22 мм.● AES 256-битное шифрование.● Тип комплектации RTL.● 3-летняя гарантия.

Технические данные

  • TBW твердотельного накопителя 65
  • Ёмкость накопителя 256
  • Интерфейс PCIe 3.0 x4 (NVMe)
  • Модель ADATA LEGEND
  • Назначение Клиентские ПК
  • Скорость последовательного чтения 2100
  • Скорость последовательной записи 1000
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 90000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 130000
  • Средняя наработка на отказ 1500000
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 2583 шт.
Склад Москва: 2563 шт.
Склад ЕКБ: 16 шт.
Склад Пермь: 4 шт.
2270.00р.
  • На складе
  • Код товара: ALEG-710-256GCS
  • ean: 4711085939463
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000700090
  • Артикул: 1000700090

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!