WhatsApp, Viber, Telegram

Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)

1000700095
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 850, 2TB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 5000/4500MB/s, IOPs 400 000/550 000, TBW 2000, DWPD 0.54, with Heat Sink (5 лет)
Внутренний твердотельный накопитель LEGEND 850.● Емкость 2 ТБ.● Интерфейс PCIe Gen4x4 w/NVMe 1.4.● Форм-фактор M.2 (22x80 мм).● Контроллер SMI SM2269XT. ● Тип памяти 3D NAND.● Внешняя скорость передачи данных до 7877 МБ/с.● Максимальная скорость чтения 5000 МБ/с.● Максимальная скорость записи 4500 МБ/с.● Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) 400 kIOPS.● Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) 550 kIOPS.● Среднее время наработки на отказ (MTBF) 2000 тыс. час.● Суммарное число записываемых байтов (TBW) 2000 ТБ.● Ударостойкость при работе 1500 G.● Ударостойкость при хранении 1500 G.● Размеры: ширина 80 мм, высота 3.13 мм, глубина 22 мм.● AES 256-битное шифрование.● Тип комплектации RTL.● 5-летняя гарантия.

Технические данные

  • TBW твердотельного накопителя 2000
  • Ёмкость накопителя 2048
  • Интерфейс PCIe 4.0 x4 (NVMe)
  • Модель ADATA LEGEND
  • Назначение Клиентские ПК
  • Скорость последовательного чтения 5000
  • Скорость последовательной записи 4500
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 400000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 550000
  • Средняя наработка на отказ 2000000
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 6 шт.
Склад Москва: 6 шт.
14180.00р.
  • На складе
  • Код товара: ALEG-850-2TCS
  • ean: 4711085938077
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000700095
  • Артикул: 1000700095

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!