WhatsApp, Viber, Telegram

Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)

1000700097
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ ADATA SSD LEGEND 960, 2000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, R/W 7400/6800MB/s, IOPs 750 000/630 000, DRAM buffer 2000MB, TBW 1560, DWPD 0.43, with Heat Spreader (5 лет)
Внутренний твердотельный накопитель LEGEND 960.● Емкость 2 ТБ.● Интерфейс PCIe Gen4x4 w/NVMe 1.4.● Форм-фактор M.2 (22x80 мм).● Контроллер SMI SM2264.● Тип памяти 3D NAND.● Внешняя скорость передачи данных до 7877 МБ/с.● Максимальная скорость чтения 7400 МБ/с.● Максимальная скорость записи 6800 МБ/с.● Скорость случайного чтения (блоки по 4 кБ) 750 kIOPS.● Скорость случайной записи (блоки по 4 кБ) 630 kIOPS.● Среднее время наработки на отказ (MTBF) 2000 тыс. час.● Суммарное число записываемых байтов (TBW) 1560 ТБ.● Ударостойкость при работе 1500 G.● Ударостойкость при хранении 1500 G.● Размеры: ширина 80 мм, высота 3.13 мм, глубина 22 мм.● AES 256-битное шифрование.● Тип комплектации RTL.● 5-летняя гарантия.

Технические данные

  • TBW твердотельного накопителя 1560
  • Ёмкость накопителя 2048
  • Интерфейс PCIe 4.0 x4 (NVMe)
  • Модель ADATA LEGEND
  • Назначение Клиентские ПК
  • Скорость последовательного чтения 7400
  • Скорость последовательной записи 6800
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 750000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 630000
  • Средняя наработка на отказ 2000000
  • Тип памяти 3D NAND
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 54 шт.
Склад Москва: 54 шт.
Транзит: 40 шт.
15360.00р.
  • На складе
  • Код товара: ALEG-960-2TCS
  • ean: 4711085937513
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000700097
  • Артикул: 1000700097

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!