WhatsApp, Viber, Telegram

Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE220S, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.3, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/1250MB/s, IOPs 190 000/300 000, DRAM buffer 256MB, TBW 550, DWPD 1.2 (5 лет)

1000510072
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE220S, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.3, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/1250MB/s, IOPs 190 000/300 000, DRAM buffer 256MB, TBW 550, DWPD 1.2 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE220S, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.3, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/1250MB/s, IOPs 190 000/300 000, DRAM buffer 256MB, TBW 550, DWPD 1.2 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE220S, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.3, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/1250MB/s, IOPs 190 000/300 000, DRAM buffer 256MB, TBW 550, DWPD 1.2 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE220S, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.3, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/1250MB/s, IOPs 190 000/300 000, DRAM buffer 256MB, TBW 550, DWPD 1.2 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE220S, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.3, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/1250MB/s, IOPs 190 000/300 000, DRAM buffer 256MB, TBW 550, DWPD 1.2 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE220S, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.3, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/1250MB/s, IOPs 190 000/300 000, DRAM buffer 256MB, TBW 550, DWPD 1.2 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE220S, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.3, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/1250MB/s, IOPs 190 000/300 000, DRAM buffer 256MB, TBW 550, DWPD 1.2 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE220S, 256GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.3, PCIe 3.0 x4, 3D TLC, R/W 3300/1250MB/s, IOPs 190 000/300 000, DRAM buffer 256MB, TBW 550, DWPD 1.2 (5 лет)
Transcend PCIe SSD 220S нацелен на высокопроизводительные приложения, такие как цифровое аудио / видео производство, игры и использование на предприятиях, где требуется обработка большого объема данных без системных задержек. Используя интерфейс PCI Express® Gen3 x4, поддерживаемый новейшим стандартом NVMe ™, флэш-память 3D NAND и DRAM cache, PCIe SSD 220S предлагает высочайшие скорости передачи данных, отличные от других.

Технические данные

  • TBW твердотельного накопителя 550
  • Ёмкость накопителя 256
  • Интерфейс PCIe 3.0 x4 (NVMe)
  • Модель Transcend MTE220S
  • Назначение Клиентские ПК
  • Скорость последовательного чтения 3300
  • Скорость последовательной записи 1100
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 210000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 290000
  • Средняя наработка на отказ 1500000
  • Тип памяти 3D TLC
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 88 шт.
Склад Москва: 38 шт.
Транзит: 50 шт.
Поступление 7 дней: 50 шт.
3960.00р.
  • На складе
  • Код товара: TS256GMTE220S
  • upc: 760557842859
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000510072
  • Артикул: 1000510072

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!