WhatsApp, Viber, Telegram

Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE240S, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 3800/3200MB/s, IOPs 370 000/560 000, DRAM buffer 512MB, TBW 1700, DWPD 0.9 (5 лет)

1000618677
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE240S, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 3800/3200MB/s, IOPs 370 000/560 000, DRAM buffer 512MB, TBW 1700, DWPD 0.9 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE240S, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 3800/3200MB/s, IOPs 370 000/560 000, DRAM buffer 512MB, TBW 1700, DWPD 0.9 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE240S, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 3800/3200MB/s, IOPs 370 000/560 000, DRAM buffer 512MB, TBW 1700, DWPD 0.9 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE240S, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 3800/3200MB/s, IOPs 370 000/560 000, DRAM buffer 512MB, TBW 1700, DWPD 0.9 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE240S, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 3800/3200MB/s, IOPs 370 000/560 000, DRAM buffer 512MB, TBW 1700, DWPD 0.9 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE240S, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 3800/3200MB/s, IOPs 370 000/560 000, DRAM buffer 512MB, TBW 1700, DWPD 0.9 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE240S, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 3800/3200MB/s, IOPs 370 000/560 000, DRAM buffer 512MB, TBW 1700, DWPD 0.9 (5 лет)
  • Твердотельный накопитель/ Transcend SSD MTE240S, 1000GB, M.2(22x80mm), NVMe 1.4, PCIe 4.0 x4, 3D TLC, R/W 3800/3200MB/s, IOPs 370 000/560 000, DRAM buffer 512MB, TBW 1700, DWPD 0.9 (5 лет)
Transcend PCIe SSD 240S нацелен на высокопроизводительные приложения, такие как цифровое аудио/видео производство, игры и использование на предприятиях, где требуется обработка большого объема данных без системных задержек. Используя интерфейс PCI Express® Gen4 x4, поддерживаемый новейшим стандартом NVMe™, флеш-память 3D NAND, 4-канальный контроллер и кэш-память DRAM, PCIe SSD 240S предлагает высочайшие скорости передачи данных.

Технические данные

  • TBW твердотельного накопителя 1700
  • Ёмкость накопителя 1000
  • Интерфейс PCIe 4.0 x4 (NVMe)
  • Модель Transcend MTE240S
  • Назначение Клиентские ПК
  • Скорость последовательного чтения 3800
  • Скорость последовательной записи 3200
  • Среднее число операций произвольного чтения в секунду (4 КБайт, 370000
  • Среднее число операций произвольной записи в секунду (4 КБайт, Q 560000
  • Средняя наработка на отказ 2000000
  • Тип памяти 3D TLC
  • Форм-фактор M.2 2280
В наличии на складе: 68 шт.
Склад Москва: 30 шт.
Транзит: 38 шт.
Поступление 7 дней: 38 шт.
11530.00р.
  • На складе
  • Код товара: TS1TMTE240S
  • upc: 760557849278
  • Код ТН ВЭД: 8471709800
  • Идентификатор товара: 1000618677
  • Артикул: 1000618677

Отзывы (0)

Оставить отзыв

Внимание: теги HTML не поддерживаются!